| TT | PHẦN A: Hướng đến người bệnh | MỨC | GHI CHÚ |
| A1: Chỉ dẫn đón tiếp, hướng dẫn người bệnh | |||
| 1 | A1.1 | 4 | |
| 2 | A1.2 | 4 | |
| 3 | A1.3 | 3 | |
| 4 | A1.4 | 3 | |
| 5 | A1.5 | 3 | |
| 6 | A1.6 | 3 | |
| A2: Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ người bệnh | |||
| 7 | A2.1 | 4 | |
| 8 | A2.2 | 3 | |
| 9 | A2.3 | 5 | |
| 10 | A2.4 | 4 | |
| 11 | A2.5 | 3 | |
| A3: Điều kiện chăm sóc người bệnh | |||
| 12 | A3.1 | 4 | |
| 13 | A3.2 | 2 | |
| A4: Quyền và lợi ích của người bệnh | |||
| 14 | A4.1 | 3 | |
| 15 | A4.2 | 4 | |
| 16 | A4.3 | 4 | |
| 17 | A4.4 | 3 | |
| 18 | A4.5 | 4 | |
| 19 | A4.6 | 4 | |
| PHẦN B: Phát triển nhân lực | |||
| B1: Số lượng và cơ cấu nhân lực bệnh viện | |||
| 20 | B1.1 | 4 | |
| 21 | B1.2 | 2 | |
| 22 | B1.3 | 3 | |
| B2: Chất lượng nguồn nhân lực | |||
| 23 | B2.1 | 3 | |
| 24 | B2.2 | 4 | |
| 25 | B2.3 | 4 | |
| B3: Chế độ đãi ngộ và điều kiện môi trường làm việc | |||
| 26 | B3.1 | 3 | |
| 27 | B3.2 | 3 | |
| 28 | B3.3 | 3 | |
| 29 | B3.4 | 3 | |
| B4: Lãnh đạo bệnh viện | |||
| 30 | B4.1 | 3 | |
| 31 | B4.2 | 5 | |
| 32 | B4.3 | 3 | |
| 33 | B4.4 | 3 | |
| PHẦN C: Hoạt động chuyên môn | |||
| C1: Bảo đảm an ninh trật tự bệnh viện | |||
| 34 | C1.1 | 2 | |
| 35 | C1.2 | 4 | |
| C2: Quản lý hồ sơ bệnh án | |||
| 36 | C2.1 | 3 | |
| 37 | C2.2 | 3 | |
| C3: Công nghệ thông tin y tế | |||
| 38 | C3.1 | 3 | |
| 39 | C3.2 | 3 | |
| C4: Phòng ngừa và kiểm soát nhiễm khuẩn | |||
| 40 | C4.1 | 4 | |
| 41 | C4.2 | 4 | |
| 42 | C4.3 | 3 | |
| 43 | C4.4 | 2 | |
| 44 | C4.5 | 3 | |
| 45 | C4.6 | 3 | |
| C5: Chất lượng lâm sàng | |||
| 46 | C5.1 | 3 | |
| 47 | C5.2 | 2 | |
| 48 | C5.3 | 3 | |
| 49 | C5.4 | 4 | |
| 50 | C5.5 | 5 | |
| C6: Hoạt động điều dưỡng, chăm sóc người bệnh | |||
| 51 | C6.1 | 3 | |
| 52 | C6.2 | 3 | |
| 53 | C6.3 | 3 | |
| C7: Dinh dưỡng và tiết chế | |||
| 54 | C7.1 | 1 | |
| 55 | C7.2 | 1 | |
| 56 | C7.3 | 1 | |
| 57 | C7.4 | 2 | |
| 58 | C7.5 | 1 | |
| C8: Chất lượng xét nghiệm | |||
| 59 | C8.1 | 3 | |
| 60 | C8.2 | 3 | |
| C9: Quản lý cung ứng và sử dụng thuốc | |||
| 61 | C9.1 | 3 | |
| 62 | C9.2 | 3 | |
| 63 | C9.3 | 3 | |
| 64 | C9.4 | 3 | |
| 65 | C9.5 | 3 | |
| 66 | C9.6 | 3 | |
| C10: Nghiên cứu khoa học | |||
| 67 | C10.1 | 2 | |
| 68 | C10.2 | 1 | |
| PHẦN D: Cải tiến chất lượng | |||
| D1: Thiết lập hệ thống quản lý chất lượng bệnh viện | |||
| 69 | D1.1 | 2 | |
| 70 | D1.2 | 2 | |
| 71 | D1.3 | 2 | |
| D2: Phòng ngừa các sự cố và khắc phục | |||
| 72 | D2.1 | 2 | |
| 73 | D2.2 | 2 | |
| 74 | D2.3 | 2 | |
| 75 | D2.4 | 2 | |
| 76 | D2.5 | 3 | |
| D3: Đánh giá đo lường, hợp tác và cải tiến chất lượng | |||
| 77 | D3.1 | 2 | |
| 78 | D3.2 | 2 | |
| 79 | D3.3 | 3 | |
| PHẦN E: Tiêu chí chuyên khoa | |||
| E1: Tiêu chí sản khoa | |||
| 80 | E1.1 | 3 | |
| 81 | E1.2 | 2 | |
| 82 | E1.3 | 4 | |
| E2: Tiêu chí nhi khoa | |||
| 83 | E2.1 | 2 | |
| TỔNG : 243/83 = 2,93 | |||
Ý kiến bạn đọc